令和7年度 練馬教室 時間割(後期)
目次
通常クラス 2025年度時間割(後期)
通常クラスの学年ごとの時間割をご案内いたします。
6年生
| クラス名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| S | 国語 理社 | 算数 理社 | 算数 国語 | |||
| A | 国語 社理 | 算数 社理 | 算数 国語 | |||
| B | 算数 理社 | 国語 算数 | 国語 理社 | |||
| C | 算数 社理 | 国語 算数 | 国語 社理 |
※上段17:00~18:50/下段19:10~21:00
5年生
| クラス名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| S | 理社 国語 | 算数 国語 | 理社 算数 | OP 算数 シリーズ解説 | ||
| A | 社理 国語 | 算数 国語 | 社理 算数 | OP 算数 シリーズ解説 | ||
| B | 理社 算数 | 理社 国語 | 国語 算数 | OP 算数 シリーズ解説 | ||
| C | 社理 算数 | 社理 国語 | 国語 算数 | OP 算数 シリーズ解説 |
※上段17:00~18:50/下段19:10~21:00
※OP=オプションクラス
4年生
| クラス名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| A | 算/国 16:50 ~ 20:10 | OP 算数 シリーズ解説 | ||||
| B1 | 算/国 16:50 ~ 20:10 | OP 算数 シリーズ解説 | ||||
| B2 | 算/国 16:50 ~ 20:10 | OP 算数 シリーズ解説 | ||||
| C | 算/国 16:50 ~ 20:10 | OP 算数 シリーズ解説 | ||||
| 理社 | 理/社① 17:00 ~ 18:50 | 理/社② 17:00 ~ 18:50 | 理/社③ 17:00 ~ 18:50 | 理/社④ 17:00 ~ 18:50 | ||
※OP=オプションクラス
3年生
| クラス名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| A | 算/国 | |||||
| B | 算/国 |
※17:00~18:50
個別指導部 時間割
個別指導の実施時間をご案内いたします。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 17:20 ~ 18:50 | A | A | A | A | A |
| 19:10 ~ 20:40 | B | B | B | B | B |
| 土曜日 | |
| 13:00~14:30 | A |
| 14:45~16:15 | B |
| 16:30~18:00 | C |
| 18:15~19:45 | D |
