令和6年度 ひばりが丘教室 時間割(後期)
目次
通常クラス 2024年度時間割(後期)
通常クラスの学年ごとの時間割をご案内いたします。
6年生
クラス | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
S | 理社 算数 | 理社 国語 | 理社 | 国語 算数 | |
A | 社理 算数 | 社理 国語 | 国語 算数 | ||
B | 国語 理社 | 算数 国語 | 算数 社理 | ||
C | 国語 社理 | 算数 国語 | 算数 理社 |
※上段17:00~18:50/下段19:10~21:00
5年生
クラス | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
S | 算数 国語 | 国語 社理 | 算数 理社 | ||
A | 算数 国語 | 国語 理社 | 算数 社理 | ||
B | 社理 算数 | 国語 算数 | 社理 国語 | ||
C | 理社 算数 | 国語 算数 | 理社 国語 |
※上段17:00~18:50/下段19:10~21:00
4年生
クラス | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
A | 理社 17:00 ~ 18:50 | 算数 /国語 16:50 ~ 20:10 | |||
B1 | 算数 /国語 16:50 ~ 20:10 | 理社 17:00 ~ 18:50 | |||
B2 | 理社 17:00 ~ 18:50 | 算数 /国語 16:50 ~ 20:10 | |||
C | 理社 17:00 ~ 18:50 | 算数 /国語 16:50 ~ 20:10 |
3年生
クラス | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
A | 算数 /国語 | ||||
B | 算数 /国語 |
※17:00~18:50
個別指導部 時間割
個別指導の実施時間をご案内いたします。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
17:20 ~ 18:50 | A | A | A | A | A |
19:10 ~ 20:40 | B | B | B | B | B |
土曜日 | |
13:00~14:30 | A |
14:45~16:15 | B |
16:30~18:00 | C |
18:15~19:45 | D |